V・COMPASSシステムトレード情報メールの配信方法や利用料金につきましのて詳細は下記のリンクよりご確認をお願いいたします。
損切りをすることで1トレードについての最大損失の軽減やフラット期間の短縮、ドローダウンの軽減等といった、損益動向の安定化に繋がります。日中に損切りオーダーを出すタイプのV・COMPASSをご希望されます場合はV・COMPASS
LC をご覧下さい。
| ページ内リンク | V・COMPASSとは | システムパフォーマンス | 直近動向 | ロスカット | ご利用方法 |
日経225先物 システムトレード情報 ニックネーム V・COMPASS


トップページ>システムトレード情報>日経225先物システムトレード情報V・COMPASS
| システムパフォーマンス | |
| 期間 | 1990年1月〜2008年6月末 (1枚) |
| 仕掛け | 前場寄り付き成り行き |
| 手仕舞い | 後場大引け成り行き |
| 総損益 | 60,380 |
| 総利益 | 242,950 |
| 総損失 | 182,570 |
| PF (総利益÷総損失) | 1.33 |
| 平均利益 (総利益÷勝数) | 149.51 |
| 平均損失 (総損失÷負数) | 140.33 |
| 損益レシオ (平均利益÷平均損失) | 1.07 |
| 総取引数 | 2,926 |
| 勝ち数 | 1,625 |
| 負け数 | 1,301 |
| 引き分け数 | 引き分けは全て負けとして計算 |
| 勝率 | 55.54% |
| 平均1取引利益(総損益÷総取引数) | 20.64 |
| 最長連続勝ち数 | 14 |
| 最長連続負け数 | 13 |
| 最大勝 | 1,090(1990/9/26) |
| 最大負 | -1,200(1991/1/17) |
| 最長フラット期間 | 約9ヶ月 |
| 最大ドローダウン | 3,150(1997年) |
| 2000年以降のシステムパフォーマンス | |||||||||||||
| 総損益 | 28,490 | PF | 1.50 | 損益レシオ | 1.11 | 勝率 | 57.60% | 平均1取引 利益 |
21.65 | 最大負 | -790 | 最大ドロー ダウン |
1,770 |
| 年次別損益 | |||
| 1990年 | 6,340 | 2000年 | 3,430 |
| 1991年 | 2,480 | 2001年 | 4,120 |
| 1992年 | 5,690 | 2002年 | 3,460 |
| 1993年 | 2,760 | 2003年 | 2,150 |
| 1994年 | 1,810 | 2004年 | 3,180 |
| 1995年 | 3,090 | 2005年 | 3,570 |
| 1996年 | 2,320 | 2006年 | 2,220 |
| 1997年 | 930 | 2007年 | 5,020 |
| 1998年 | 4,410 | 2008年 | 1,340 |
| 1999年 | 2,060 | ||
| 2000年以降の3ヶ月ごとの損益 | |||||||||
| 期間 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 1月〜3月 | 820 | 900 | 940 | 900 | 1,690 | 860 | -120 | 1,160 | 510 |
| 4月〜6月 | 980 | 1,840 | 1,450 | 670 | 230 | 790 | 650 | 1,090 | 830 |
| 7月〜9月 | -170 | 850 | 220 | 1,210 | 1,200 | 860 | 990 | 780 | |
| 10月〜12月 | 1,800 | 530 | 850 | -630 | 60 | 1,060 | 700 | 1,990 | |

※08年は6月までの損益

