日経225先物 システムトレード情報 ニックネーム V・TRACK
損切りをすることで1トレードについての最大損失の軽減やフラット期間の短縮、ドローダウンの軽減といった、損益動向の安定化に繋がります。日中に損切りオーダーを出すタイプのV・TRACKをご希望されます場合はV・TRACK
LC をご覧下さい。
V・TRACKシステムトレード情報メールの配信方法や利用料金につきましのて詳細は下記のリンクよりご確認をお願いいたします。

| ページ内リンク | V・TRACKとは | システムパフォーマンス | 直近動向 | ロスカット | ご利用方法 |

| システムパフォーマンス | |
| 期間 | 1990年1月〜2008年6月末 (1枚) |
| 仕掛け | 前場寄り付き成り行き |
| 手仕舞い | 後場大引け成り行き または 翌日前場寄り付き成り行き |
| 総損益 | 69,340 |
| 総利益 | 203,640 |
| 総損失 | 134,300 |
| PF (総利益÷総損失) | 1.52 |
| 平均利益 (総利益÷勝数) | 170.41 |
| 平均損失 (総損失÷負数) | 158.00 |
| 損益レシオ (平均利益÷平均損失) | 1.08 |
| 総取引数 | 2,045 |
| 勝ち数 | 1,195 |
| 負け数 | 850 |
| 引き分け数 | 引き分けは全て負けとして計算 |
| 勝率 | 58.44% |
| 平均1取引利益(総損益÷総取引数) | 33.91 |
| 最長連続勝ち数 | 10 |
| 最長連続負け数 | 8 |
| 最大勝 | 1,170(1991/6/13) |
| 最大負 | -1,000(1990/8/3) |
| 最長フラット期間 | 約9ヶ月 |
| 最大ドローダウン | 3,080(1998年) |
| 2000年以降のシステムパフォーマンス | |||||||||||||
| 総損益 | 31,010 | PF | 1.63 | 損益レシオ | 1.10 | 勝率 | 59.71% | 平均1取引 利益 |
30.11 | 最大負 | -990 | 最大ドロー ダウン |
1,460 |
| 年次別損益(08年は6月まで) | |||
| 1990年 | 8,100 | 2000年 | 2,170 |
| 1991年 | 3,180 | 2001年 | 5,010 |
| 1992年 | 3,950 | 2002年 | 5,250 |
| 1993年 | 3,830 | 2003年 | 3,200 |
| 1994年 | 4,670 | 2004年 | 3,410 |
| 1995年 | 710 | 2005年 | 3,430 |
| 1996年 | 3,120 | 2006年 | 1,820 |
| 1997年 | 3,420 | 2007年 | 5,220 |
| 1998年 | 3,560 | 2008年 | 1,500 |
| 1999年 | 3,790 | ||
| 2000年以降の3ヶ月ごとの損益 | |||||||||
| 期間 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 1月〜3月 | 200 | 2,580 | 2,180 | 1,070 | 1,650 | 660 | -110 | 1,540 | 730 |
| 4月〜6月 | 670 | -140 | 1,080 | 740 | 1,000 | 540 | 920 | 660 | 770 |
| 7月〜9月 | 1,440 | 1,760 | 1,090 | 1,130 | 370 | 740 | 140 | 1,150 | |
| 10月〜12月 | -140 | 810 | 900 | 260 | 390 | 1,490 | 870 | 1,870 | |


