TOPIX先物 システムトレード情報 ニックネーム V・EMOTION

| ページ内リンク | V・EMOTIONとは | システムパフォーマンス | 直近動向 | ロスカット | ご利用方法 |
V・EMOTIONシステムトレード情報メールの配信方法や利用料金につきましのて詳細は下記のリンクよりご確認をお願いいたします。
損切りをすることで1トレードについての最大損失の軽減やフラット期間の短縮、ドローダウンの軽減といった、損益動向の安定化に繋がります。日中に損切りオーダーを出すタイプのV・EMOTIONをご希望されます場合はV・EMOTION
LC をご覧下さい。

| システムパフォーマンス | |
| 期間 | 1990年1月〜2008年6月末 (1枚) |
| 仕掛け | 前場寄り付き成り行き |
| 手仕舞い | 後場大引け成り行き |
| 総損益 | 5,997 |
| 総利益 | 19,994.0 |
| 総損失 | 13,997.0 |
| PF (総利益÷総損失) | 1.43 |
| 平均利益 (総利益÷勝数) | 12.43 |
| 平均損失 (総損失÷負数) | 10.83 |
| 損益レシオ (平均利益÷平均損失) | 1.15 |
| 総取引数 | 2,900 |
| 勝ち数 | 1,608 |
| 負け数 | 1,292 |
| 引き分け数 | 引き分けは全て負けとして計算 |
| 勝率 | 55.45% |
| 平均1取引利益(総損益÷総取引数) | 2.07 |
| 最長連続勝ち数 | 10 |
| 最長連続負け数 | 9 |
| 最大勝 | 79(1997/1/10) |
| 最大負 | -75(1991/1/17) |
| 最長フラット期間 | 約10ヶ月 |
| 最大ドローダウン | 266(1995年) |
| 2000年以降のシステムパフォーマンス | |||||||||||||
| 総損益 | 2,862.0 | PF | 1.55 | 損益レシオ | 1.16 | 勝率 | 57.21% | 平均1取引 利益 |
2.16 | 最大負 | -46.5 | 最大ドロー ダウン |
186.5 |
| 年次別損益(08年は6月まで) | |||
| 1990年 | 422.0 | 2000年 | 465.5 |
| 1991年 | 401.0 | 2001年 | 411.0 |
| 1992年 | 501.0 | 2002年 | 262.5 |
| 1993年 | 293.0 | 2003年 | 158.0 |
| 1994年 | 349.0 | 2004年 | 289.5 |
| 1995年 | 92.0 | 2005年 | 254.5 |
| 1996年 | 300.0 | 2006年 | 392.0 |
| 1997年 | 228.0 | 2007年 | 486.0 |
| 1998年 | 491.0 | 2008年 | 143 |
| 1999年 | 58.0 | ||
| 2000年以降の3ヶ月ごとの損益 | |||||||||
| 期間 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 1月〜3月 | 280.5 | 184.5 | 93.5 | 72.5 | 134.0 | 56.5 | 143.5 | 149.5 | 93.5 |
| 4月〜6月 | 2.0 | 14.0 | 145.0 | 16.5 | 37.0 | 87.5 | 31.5 | 95.5 | 49.5 |
| 7月〜9月 | 41.0 | 146.0 | -90.0 | 107.0 | 113.5 | 103.5 | 128.5 | 77.5 | |
| 10月〜12月 | 142.0 | 66.5 | 114.0 | -38.0 | 5.0 | 7.0 | 88.5 | 163.5 | |


